Our impellers are guaranteed to match OEM specs. They are readily available in Ductile Iron or Carbon Steel, 316ss, CD4M, and Alloy 20. We have over 1,000 impellers in stock.
P/N | Size | Model | OEM P/N | Style |
DAB3 | 1.5x1-6 | Mark II Group 1 | MY36830A60 | RV |
DAC3 | 1.5x1-8 | Mark II Group 1 | MY36876A80 | RV |
DAD3 | 3x1.5-6 | Mark II Group 1 | MY36896A60 | RV |
DAE3 | 3x1.5-8 | Mark II Group 1 | MY46325A82 | RV |
DKA3 | 1.5x1-62 | Mark III Group 1 | MY50798A62 | RV |
DKB3 | 1.5x1-82 | Mark III Group 1 | MY50754A82 | RV |
DKB3OP | 1.5x1-82 | Mark III Group 1 | MY50976A82 | OPEN |
DKC3 | 3x1.5-62 | Mark III Group 1 | MY50746A62 | RV |
DKD3 | 3x1.5-82 | Mark III Group 1 | MY50656A82 | RV |
DKD3OP | 3x1.5-82 | Mark III Group 1 | MY50657A82 | OPEN |
DKE3 | 3x2-62 | Mark III Group 1 | MY50723A62 | RV |
DAF3 | 3x2-82 | Mark III Group 2 | MY46066A82 | RV |
DAF3OP | 3x2-82 | Mark III Group 2 | MY51170A82 | OPEN |
DAG3 | 4x3-82 | Mark III Group 2 | MY46157A82 | RV |
DAG3OP | 4x3-82 | Mark III Group 2 | MY51171A82 | OPEN |
DAH3 | 2x1-10A | Mark III Group 2 | MY46952AA100 | RV |
DAH3OP | 2x1-10A | Mark III Group 2 | MY51086AA100 | OPEN |
DAJ3 | 3x1.5-10 | Mark II Group 2 | MY36861A100 | RV |
DAK3 | 3x1.5-10A | Mark III Group 2 | MY51157A100 | RV |
DAL3 | 3x2-10 | Mark III Group 2 | MY36862A100 | RV |
DAM3 | 3x2-10A | Mark III Group 2 | MY51049A100 | RV |
DAN3 | 4x3-10 | Mark III Group 2 | MY35641AA100 | RV |
DAP3 | 4x3-10H | Mark III Group 2 | MY36877A100 | RV |
DAQ3 | 6x4-10 | Mark III Group 2 | MY47210AA100 | RV |
DAR3 | 6x4-10H | Mark III Group 2 | MY50824A100 | RV |
DAS3 | 3x1.5-13 | Mark III Group 2 | MY36649AA130 | RV |
DAT3 | 3x2-13 | Mark III Group 2 | MY49112A130 | RV |
DAT3OP | 3x2-13 | Mark III Group 2 | MY51043A130 | OPEN |
DAU3 | 4x3-13 | Mark III Group 2 | MY36847AA130 | RV |
DAV3 | 4x3-13HH | Mark III Group 2 | MY50171AA130 | RV |
DAW3 | 6x4-13A | Mark III Group 2 | MY36846AA130 | RV |
DNA3 | 8x6-14A | Mark III Group 3 | MY40103AA140 | RV |
DNB3 | 10x8-14 | Mark III Group 3 | MY48879A140 | RV |
DNB3OP | 10x8-14 | Mark III Group 3 | MY51281A140 | OPEN |
DNE3 | 6x4-16 | Mark III Group 3 | MY51017A160 | RV |
DNF3 | 8x6-16 | Mark II Group 3 | MY39056AA160 | RV |
DNG3 | 8x6-16A | Mark III Group 3 | MY48888A160 | RV |
DNH3 | 10x8-17 | Mark III Group 3 | MY38068A170 | RV |
DRA3 | 2x2R-6 | Mark III Rec Imp | MY43051A60 | OPEN |
DRB3PA | 2x2R-10 1750 | Mark III Rec Imp | MY41958A100 | OPEN |
DRB3PB | 2x2R-10 3500 | Mark III Rec Imp | MY43432A100 | OPEN |
DRD3 | 4x3R-13 | Mark III Rec Imp | MY47018A130 | OPEN |
RV = Reverse Vane or Closed Impeller